 
            索伦蒂纳联
              SollentunaUnited
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 瑞典甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 索伦蒂纳联(英文名:SollentunaUnited,粤语名:索伦蒂纳联), 是瑞典甲联赛的一支足球俱乐部,当前索伦蒂纳联的市值为:100000,索伦蒂纳联共有球员24人,外籍球员10人,我们将为你实时更新索伦蒂纳联赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  威尔戈特·马沙奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  洛蒂·塞丽娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  迪达拉希迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  马库斯·布尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  菲利克斯·古斯塔夫松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  威廉·维德胡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  索蒂里奥斯·尼科普洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  马蒂亚斯·米特库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  弗雷德里克·桑德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  阿隆·桑登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  哈利勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 |  阿隆·桑登 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2025-07-31 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 |  斯德哥尔摩国际俱乐部 | 已签约 | |
| 2025-07-29 |  迪达拉希迪 | 北欧联FC |  北欧联FC | 已签约 | 
| 2025-03-10 |  马库斯·布尔曼 | 松兹瓦尔 |  松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2025-03-01 |  迪达拉希迪 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 |  斯德哥尔摩国际俱乐部 | 已签约 | 
| 2025-01-29 |  威廉·维德胡特 | 派提亚 |  派提亚 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 卡尔堡斯 |  卡尔堡斯 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  洛蒂·塞丽娜 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  索蒂里奥斯·尼科普洛斯 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已解约 | 
| 2024-02-11 | 尤尔加登女足U19 |  尤尔加登女足U19 | 已签约 | |
| 2024-02-07 |  洛蒂·塞丽娜 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  索蒂里奥斯·尼科普洛斯 | 维萨隆德 |  维萨隆德 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  索蒂里奥斯·尼科普洛斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-02-13 | 桑德维根斯 |  桑德维根斯 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  威廉·维德胡特 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  威廉·维德胡特 | 派提亚 |  派提亚 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 | 哈宁厄 |  哈宁厄 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  洛蒂·塞丽娜 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已解约 | 
| 2022-02-15 |  威廉·维德胡特 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 租借 | 
| 2022-02-09 | 卡尔堡斯 |  卡尔堡斯 | 已签约 | |
| 2022-01-29 |  迪达拉希迪 | 哈宁厄 |  哈宁厄 | 已签约 | 
| 2022-01-08 |  马库斯·布尔曼 | 阿卡波利斯 |  阿卡波利斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  索蒂里奥斯·尼科普洛斯 | 阿卡波利斯 |  阿卡波利斯 | 已解约 | 
| 2021-09-04 |  威廉·维德胡特 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 |  斯德哥尔摩国际俱乐部 | 已签约 | |
| 2021-03-27 |  阿隆·桑登 | 布洛马波卡纳 |  布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已签约 | |
| 2021-01-31 |  洛蒂·塞丽娜 | 斯旺西U23 |  斯旺西U23 | 已签约 | 
| 2021-01-08 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 |  迪达拉希迪 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2020-02-19 |  迪达拉希迪 | 西里安斯卡FC |  西里安斯卡FC | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  马库斯·布尔曼 | 尼雪平 |  尼雪平 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  威廉·维德胡特 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 租借 | 
| 2019-07-19 |  迪达拉希迪 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已签约 | |
| 2019-04-04 |  迪达拉希迪 | 奥尔格里特 |  奥尔格里特 | 已签约 | 
| 2019-01-24 |  阿隆·桑登 | 布洛马波卡纳U19 |  布洛马波卡纳U19 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 尤尔加登女足U19 |  尤尔加登女足U19 | 已签约 | |
| 2018-11-21 |  威廉·维德胡特 | 韦斯特罗斯U19 | 已签约 | |
| 2018-07-17 |  迪达拉希迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-05-28 |  迪达拉希迪 | 哈姆斯塔德 |  哈姆斯塔德 | 已解约 | 
| 2018-01-28 |  索蒂里奥斯·尼科普洛斯 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  威廉·维德胡特 | 瓦斯特拉斯SK U17 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  迪达拉希迪 | 费里塔比 |  费里塔比 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 哈马比U19 |  哈马比U19 | 已签约 | |
| 2016-03-01 |  马库斯·布尔曼 | 哈马比U19 |  哈马比U19 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 哈马比U17 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 |  马库斯·布尔曼 | 哈马比U17 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  索蒂里奥斯·尼科普洛斯 | 阿卡波利斯 |  阿卡波利斯 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | |
| 2025-07-29 |  迪达拉希迪 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2025-03-10 |  马库斯·布尔曼 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2025-03-01 |  迪达拉希迪 | 北欧联FC |  北欧联FC | 已签约 | 
| 2025-01-29 |  威廉·维德胡特 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  洛蒂·塞丽娜 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  索蒂里奥斯·尼科普洛斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-11 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 |  斯德哥尔摩国际俱乐部 | 已签约 | |
| 2024-02-07 |  洛蒂·塞丽娜 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  索蒂里奥斯·尼科普洛斯 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  洛蒂·塞丽娜 | 埃格纳蒂亚 | 已签约 | |
| 2023-03-01 |  索蒂里奥斯·尼科普洛斯 | 维萨隆德 | 已签约 | |
| 2023-02-13 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  威廉·维德胡特 | 派提亚 |  派提亚 | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  威廉·维德胡特 | 瓦斯特拉斯 |  瓦斯特拉斯 | 租借结束 | 
| 2022-08-01 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  洛蒂·塞丽娜 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-15 |  威廉·维德胡特 | 派提亚 |  派提亚 | 租借 | 
| 2022-02-09 | 哈宁厄 |  哈宁厄 | 已签约 | |
| 2022-01-29 |  迪达拉希迪 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 |  斯德哥尔摩国际俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-01-08 |  马库斯·布尔曼 | 松兹瓦尔 |  松兹瓦尔 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  索蒂里奥斯·尼科普洛斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-11-30 |  威廉·维德胡特 | 瓦斯特拉斯 | 租借结束 | |
| 2021-07-01 | 卡尔堡斯 |  卡尔堡斯 | 已签约 | |
| 2021-03-27 |  阿隆·桑登 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 卡尔堡斯 |  卡尔堡斯 | 已签约 | |
| 2021-01-31 |  洛蒂·塞丽娜 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2021-01-08 | 桑德维根斯 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 |  迪达拉希迪 | 哈宁厄 |  哈宁厄 | 已签约 | 
| 2020-05-10 | 斯托克松德 | 已签约 | ||
| 2020-02-19 |  迪达拉希迪 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  洛蒂·塞丽娜 | 斯旺西U23 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  马库斯·布尔曼 | 阿卡波利斯 |  阿卡波利斯 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  威廉·维德胡特 | 瓦斯特拉斯 | 租借结束 | |
| 2019-07-19 |  迪达拉希迪 | 西里安斯卡FC |  西里安斯卡FC | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 |  斯德哥尔摩国际俱乐部 | 已签约 | |
| 2019-04-04 |  迪达拉希迪 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2019-01-24 |  阿隆·桑登 | 布洛马波卡纳 |  布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2019-01-08 | 阿尔夫舍艾克U19 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已签约 | |
| 2018-11-21 |  威廉·维德胡特 | 瓦斯特拉斯 | 已签约 | |
| 2018-07-17 |  迪达拉希迪 | 奥尔格里特 | 已签约 | |
| 2018-05-28 |  迪达拉希迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-03-08 |  马库斯·布尔曼 | 尼雪平 | 已签约 | |
| 2018-01-28 |  索蒂里奥斯·尼科普洛斯 | 阿卡波利斯 |  阿卡波利斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  威廉·维德胡特 | 韦斯特罗斯U19 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  迪达拉希迪 | 哈姆斯塔德 |  哈姆斯塔德 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 尤尔加登女足U19 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 |  迪达拉希迪 | 费里塔比 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 哈马比U19 | 已签约 | ||
| 2015-04-01 |  索蒂里奥斯·尼科普洛斯 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | |
| 2014-11-01 | 哈马比U17 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 |  马库斯·布尔曼 | 哈马比U19 | 已签约 | 
